| USA 3 - 7 days transit time |
|||
| States | Engine & Transmission (USD) |
Front Clip (USD) |
|
| AK | Alaska |
$1000 | $2000 |
| AL | Alabama | $222 | $444 |
| AR | Arkansas | $224 | $448 |
| AZ | Arizona | $260 | $519 |
| CA | California | $299 | $598 |
| CO | Colorado | $250 | $500 |
| CT | Connecticut | $173 | $346 |
| DE | Delaware | $177 | $355 |
| FL | Florida | $235 | $469 |
| GA | Georgia | $216 | $433 |
| IA | Iowa | $206 | $413 |
| ID | Idaho | $260 | $519 |
| IL | Illinois | $170 | $340 |
| IN | Indiana | $174 | $348 |
| KS | Kansas | $206 | $413 |
| KY | Kentucky | $193 | $385 |
| LA | Louisiana | $203 | $406 |
| MA | Massachusetts | $177 | $355 |
| MD | Maryland | $173 | $346 |
| ME | Maine | $187 | $373 |
| MI | Michigan | $162 | $325 |
| MN | Minnesota | $206 | $413 |
| MO | Missouri | $193 | $385 |
| MS | Mississippi | $219 | $437 |
| MT | Montana | $260 | $519 |
| NC | North Carolina | $209 | $419 |
| ND | North Dakota | $176 | $353 |
| NE | Nebraska | $212 | $424 |
| NH | New Hampshire | $176 | $353 |
| NJ | New Jersey | $173 | $346 |
| NM | New Mexico | $280 | $560 |
| NV | Nevada | $299 | $598 |
| NY | New York | $167 | $333 |
| OH | Ohio | $169 | $338 |
| OK | Oklahoma | $234 | $469 |
| OR | Oregon | $260 | $519 |
| PA | Pennsylvania | $170 | $340 |
| PR | Puerto Rico | $1 000 | $2000 |
| RI | Rhode Island | $177 | $355 |
| SC | South Carolina | $218 | $436 |
| SD | South Dakota | $257 | $513 |
| TN | Tennessee | $216 | $431 |
| TX | Texas | $270 | $541 |
| UT | Utah | $241 | $481 |
| VA | Virginia | $182 | $365 |
| VT | Vermont | $140 | $280 |
| WA | Washington | $260 | $519 |
| WI | Wisconsin | $187 | $375 |
| WV | West Virginia | $177 | $355 |
| WY | Wyoming |
$270 | $541 |
| Canada 3 - 7 days transit time | |||
| Provinces | Engine &Transmission (USD) |
Front Clip (USD) |
|
| Alberta | $110 | $230 | |
| British Columbia | $110 | $230 | |
| Manitoba | $135 | $230 | |
| New Brunswick | $170 | $300 | |
| Newfoundland | $230 | $420 | |
| Northwest Territories | $230 | $420 | |
| Nova Scotia | $150 | $300 | |
| Nunavut | $230 | $420 | |
| Ontario | $100 | $200 | |
| Prince Edward Island | $170 | $300 | |
| Quebec | $90 | $300 | |
| Saskatchewan | $1 35 | $230 | |
| Yukon Territory | $230 | $420 | |
| Europe 2 - 4 weeks transit time | |||
| Countries | Engine &Transmission (USD) |
Front Clip (USD) |
|
| Austria |
$340 | $700 | |
| Belgium | $290 | $600 | |
| Bulgaria | $340 | $900 | |
| Denmark | $340 | $900 | |
| Finland | $290 | $600 | |
| France | $290 | $600 | |
| Germany | $290 | $600 | |
| Greece | $340 | $600 | |
| Hungary | $340 | $900 | |
| Ireland | $290 | $600 | |
| Italy | $340 | $800 | |
| Netherlands | $290 | $600 | |
| Norway | $290 | $700 | |
| Poland | $340 | $900 | |
| Portugal | $340 | $900 | |
| Spain | $340 | $900 | |
| Sweden | $290 | $600 | |
| United Kingdom | $290 | $600 | |





